Стартерная аккумуляторная батарея GLOBAL GR080B
GL
GLOBAL
Производитель
- Артикул
- GR080B
Характеристики
- Исполнение днищевой планки
- B13
- Напряжение [В]
- 12
- Ток холодного пуска EN [A]
- 660
- Емкость батареи [А·ч]
- 80
- Расположение полюсных выводов
- 0
- Длина [мм]
- 315
- Ширина [мм]
- 175
- Высота [мм]
- 190
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 8C (920_) 4.7 (920AXA1A) | AR8C | 2006-2009 |
| Alfa Romeo 8C SPIDER (920_) 4.7 (920BXA1A) | AR8C | 2007-2010 |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 939 B1.000 | 2009-2011 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | AGR, ALH | 1996-2001 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | AHF, ASV | 1997-2001 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 2003-2009 |
| Audi A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | CEPA | 2010-2012 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 2004-2009 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.6 | ABC | 1994-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.8 | AAH, AFC | 1995-1997 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | ABC | 1994-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | AAH, AFC | 1994-1997 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 1996-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 1996-2001 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 1997-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 1997-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) S4 quattro | AGB, AZB | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.4 | AJG, APZ, AMM | 1997-2000 |
| Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | AJG, APZ | 1997-2000 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | ABC | 1996-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro | ABC | 1995-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 1996-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 1996-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro | AGB, AZB | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | AFB, AKN | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro | ASJ, AZR | 2000-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | AJG, APZ, AMM | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AJG, APZ | 1997-2001 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | ATX | 1999-2000 |
| Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | ATX | 1999-2000 |
| Audi A4 B6 (8E2) 3.0 | ASN, AVK | 2000-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | ASN, AVK | 2000-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 2000-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | AYM | 2001-2002 |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 2002-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) S4 quattro | BBK, BHF | 2003-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) 3.0 | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | ASN | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | AYM | 2001-2002 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | ASN, AVK | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 2002-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | BBK, BHF | 2003-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 | ASN, AVK, BGN | 2002-2005 |
| Audi A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 2002-2005 |
| Audi A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 quattro | ASN, AVK, BGN | 2003-2005 |
| Audi A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 | BBJ | 2002-2005 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.2 FSI | AUK | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BNA, BRF | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | BKN | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.5 TDI | BDG | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.0 | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | BPW | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BRD | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | BRD | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | BPP | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | ASB | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BPW | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 3.0 quattro | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BVG | 2005-2006 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BVA | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | BVA | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | BVF | 2005-2006 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | BSG | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI | AUK | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI | BDG | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | BKN | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | BPW | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BRD | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | BRD | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI | BPP | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BNA, BRF | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | ASB | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BPW | 2004-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BVG | 2005-2006 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BVA | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | BVA | 2006-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi | BSG | 2005-2008 |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | BVF | 2005-2006 |
| Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.0 TDI | BPW | 2005-2009 |
| Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.7 TDI | BPP | 2006-2009 |
| Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.0 TDI | BRC | 2005-2009 |
| Audi A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 2007-2012 |
| Audi A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 2007-2012 |
| Audi A4 B8 (8K2) S4 quattro | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC | 2008-2015 |
| Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 2008-2012 |
| Audi A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC | 2008-2015 |
| Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 2008-2012 |
| Audi A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 2007-2012 |
| Audi A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 2009-2012 |
| Audi A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2009-2012 |
| Audi A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2009-2012 |
| Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI | CDNB, CAEA | 2009-2012 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AFB, AKN | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T | AJK | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | AJK, AZA | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 | AQG | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro | AQG | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AKE, BAU, BDH | 2000-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 2000-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 1997-2000 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ATX | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | ASN | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro | ASN | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AYM | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | ARE, BES | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 2002-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | AGE | 1997-2000 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | ATX | 1999-2001 |
| Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AFB, AKN | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T | AJK | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | AJK, AZA | 1997-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro | AQG | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | AQG | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AKE, BAU, BDH | 2000-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 2000-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 1997-2000 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ATX | 1999-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AYM | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | ARE, BES | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | ASN | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro | ASN | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 2002-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro | BBJ | 2001-2004 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | ATX | 1998-2001 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | AUK, BKH | 2004-2009 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2004-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 4.2 quattro | BAT, BNK | 2004-2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | BMK | 2004-2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 2004-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | BPP | 2004-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | BSG, CANB | 2004-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | BPP | 2004-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 2005-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro | BVJ | 2006-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | ASB | 2006-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | BDX | 2006-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 quattro | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | BYU | 2006-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | BDX | 2007-2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 | BBJ | 2004-2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | CANA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | CANC | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | CCDA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | CCEA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | CDYA, CDYC | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | BLB, BRE | 2005-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | BSG, CANB | 2005-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | AUK | 2005-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2005-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro | BAT | 2005-2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | BDW | 2005-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 2005-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | BPP | 2005-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | BPP | 2004-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 2005-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | BVJ | 2006-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | ASB | 2006-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | BDX | 2006-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro | BBJ | 2005-2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | BDX | 2007-2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | CANA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | CANC | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | CCDA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | CCEA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | CDYA, CDYC | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008-2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 | BBJ | 2005-2006 |
| Audi A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | BBJ | 2003-2004 |
| Audi ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU | 2000-2005 |
| Audi ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro | BAS | 2002-2005 |
| Audi ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | BCZ | 2003-2005 |
| Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB, CMGA | 2008-2012 |
| Audi Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 2008-2012 |
| Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 2009-2013 |
| Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 2009-2017 |
| Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | 2008-2017 |
| Audi Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD, CRCA, CLZB | 2011-2015 |
| Audi Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | BHK | 2006-2010 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TFSI | CESA | 2010-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CESA, CETA | 2010-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro | CEPB | 2011-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 2006-2010 |
| Audi TT (8J3) 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 2006-2010 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLB | 2008-2014 |
| Audi TT (8J3) 1.8 TFSI | CDAA | 2008-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 2008-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 2008-2014 |
| Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CCZA, CCTA | 2008-2010 |
| Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro | CEPA | 2009-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | CESA | 2010-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CESA, CETA | 2010-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | CEPB | 2012-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 2007-2010 |
| Audi TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 2007-2010 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLB | 2008-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | CDAA | 2008-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 2008-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 2008-2014 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CCZA, CCTA | 2008-2010 |
| Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | CEPA | 2009-2014 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BMW 1 (E81) 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW 1 (E87) 120 d | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2008-2013 |
| BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2008-2013 |
| BMW 1 купе (E82) 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2013 |
| BMW 3 (E46) 328 i | M52 B28 (286S2) | 1998-2000 |
| BMW 3 (E46) 320 d | M47 D20 (204D1) | 1998-2001 |
| BMW 3 (E46) 320 d | M47 D20 (204D4) | 2001-2005 |
| BMW 3 (E46) 318 d | M47 D20 (204D1) | 2001-2003 |
| BMW 3 (E46) 318 d | M47 D20 (204D4) | 2003-2005 |
| BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 2004-2011 |
| BMW 3 (E90) 318 d | M47 D20 (204D4) | 2005-2007 |
| BMW 3 (E90) 320 d | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW 3 (E90) 318 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2010 |
| BMW 3 (E90) M3 | S65 B40 A | 2007-2011 |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2008-2011 |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2008-2011 |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | M47 D20 (204D4) | 2001-2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | M47 D20 (204D4) | 2003-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 328 i | M52 B28 (286S2) | 1999-2000 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 (204D1) | 2000-2001 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 (204D4) | 2001-2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | M47 D20 (204D1) | 2002-2003 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | M47 D20 (204D4) | 2003-2005 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 2005-2012 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | M47 D20 (204D4) | 2005-2007 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2012 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2010 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2008-2012 |
| BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2000-2007 |
| BMW 3 Кабриолет (E46) M3 | S54 B32 (326S4) | 2001-2006 |
| BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2005-2007 |
| BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci | N42 B20 A, N46 B20 A | 2000-2006 |
| BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d | M57 D30 (306D3) | 2007-2013 |
| BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2007-2010 |
| BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2008-2010 |
| BMW 3 Кабриолет (E93) M3 | S65 B40 A | 2008-2013 |
| BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2007-2010 |
| BMW 3 купе (E46) 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 1998-2000 |
| BMW 3 купе (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2003-2006 |
| BMW 3 купе (E46) M3 CSL | S54 B32 (326S4) | 2003-2003 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2006-2010 |
| BMW 3 купе (E92) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2007-2010 |
| BMW 3 купе (E92) M3 | S65 B40 A | 2007-2013 |
| BMW 3 купе (E92) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2007-2010 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2013 |
| BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive | N52 B25 AF | 2010-2013 |
| BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2008-2013 |
| BMW 5 (E60) 525 i | N53 B30 A | 2006-2010 |
| BMW 5 (E60) 530 i | N53 B30 A | 2007-2009 |
| BMW 5 (E60) 520 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007-2009 |
| BMW 5 (E60) 520 i | N43 B20 A | 2007-2009 |
| BMW 5 (E60) 520 i | N46 B20 B | 2007-2010 |
| BMW 5 Touring (E39) 523 i | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | 1997-2000 |
| BMW 5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 2004-2007 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 i | N53 B30 A | 2006-2010 |
| BMW 5 Touring (E61) 525 i | N53 B30 A | 2006-2010 |
| BMW 5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 A | 2007-2009 |
| BMW 5 Touring (E61) 520 i | N43 B20 A | 2007-2010 |
| BMW 5 Touring (E61) 520 i | N43 B20 A | 2007-2010 |
| BMW 6 (E63) 630 i | N53 B30 A | 2007-2010 |
| BMW 6 Кабриолет (E64) 635 d | M57 D30 (306D5) | 2007-2010 |
| BMW X1 (E84) xDrive 23 d | N47 D20 D | 2009-2015 |
| BMW X1 (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2010-2011 |
| BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | M54 B30 (306S3) | 2003-2006 |
| BMW X3 (E83) 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 2004-2006 |
| BMW X3 (E83) 2.0 d | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW X3 (E83) 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 2006-2008 |
| BMW X3 (E83) 2.5 si | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 2006-2008 |
| BMW X3 (E83) 2.0 sd | N47 D20 A | 2007-2008 |
| BMW X3 (E83) xDrive 25 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 2008-2010 |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 2008-2010 |
| BMW X3 (E83) xDrive 20 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2008-2010 |
| BMW X3 (E83) xDrive 18 d | N47 D20 C | 2008-2011 |
| BMW X3 (E83) xDrive 18 d | N47 D20 C | 2009-2011 |
| BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 2006-2008 |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2000-2006 |
| BMW X5 (E70) 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF | 2006-2008 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E90) 325 i | N52 B25 BF | 2005-2012 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Cadillac ATS 2.5 | LCV | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS 3.6 | LGX | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS купе 2.0 | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS купе 2.0 AWD | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 | LGX | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 | LFX | 2013-н.в. |
| Cadillac BLS 1.9 D | Z19DTH | 2006-н.в. |
| Cadillac BLS 1.9 D | Z 19 DTR | 2007-н.в. |
| Cadillac BLS Wagon 1.9 D | Z19DTH | 2007-н.в. |
| Cadillac BLS Wagon 1.9 D | Z 19 DTR | 2007-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chevrolet CAMARO 3.6 | LLT | 2010-2015 |
