Расходомер воздуха OSSCA 53367
OS
OSSCA
Производитель
- Артикул
- 53367
Характеристики
- Количество втычных контактов
- 8
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BUICK ENCORE SUV 1.4 | LUV | 2012-н.в. |
| BUICK ENCORE SUV 1.4 AWD | LUV | 2012-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T | LFF | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T AWD | LFF | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 | LUJ | 2012-2013 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 AWD | LUJ | 2012-2013 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T | LFF | 2016-н.в. |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T AWD | LFF | 2016-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.6 | LXV | 2005-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.4 | A 14 XER, LDD | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 LPG | LDC | 2012-2015 |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 | LDC | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.4 | LDD | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | LUJ | 2010-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | LDD | 2013-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 Flex | LUW | 2013-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 2013-2015 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.6 | LDE | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 AWD | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 LPG | LUJ | 2013-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T | LFF | 2014-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T AWD | LFF | 2014-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T AWD | LFF | 2016-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T | LFF | 2016-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Opel ADAM (M13) 1.4 LPG | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 2013-2018 |
| Opel ADAM (M13) 1.2 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 2012-2019 |
| Opel ADAM (M13) 1.4 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 2012-2019 |
| Opel ADAM (M13) 1.4 | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER | 2012-2019 |
| Opel ADAM (M13) 1.0 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2014-2018 |
| Opel ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005-2010 |
| Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005-2010 |
| Opel ASTRA H универсал (A04) 1.8 (L35) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005-2014 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | A 14 NET | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XEL | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XER, B 14 XER | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J GTC 1.4 (08) | A 14 XER | 2011-2013 |
| Opel ASTRA J GTC 1.4 (08) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2011-2018 |
| Opel ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | A 14 NET, B 14 NET | 2011-2018 |
| Opel ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | A 20 NFT, B 20 NFT | 2012-2018 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | A 14 XER, B 14 XER | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | A 16 XER, B 16 XER | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | A 14 NET | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | A 14 XEL | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J седан 1.4 (69) | A 14 XER, B 14 XER | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J седан 1.6 (69) | A 16 XER, B 16 XER | 2012-н.в. |
| Opel ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2012-н.в. |
| Opel ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J седан 1.4 LPG (69) | A 14 NET | 2014-н.в. |
| Opel ASTRA J седан 1.4 | A 14 XEL | 2013-2015 |
| Opel ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI, D 16 DTL | 2015-2022 |
| Opel ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI | 2015-2022 |
| Opel ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2015-2022 |
| Opel ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo | D 16 DTR | 2018-2022 |
| Opel ASTRA K Фургон/хетчбэк 1.6 CDTI | D 16 DTH | 2018-н.в. |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 (67) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2013-2018 |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | A 14 NET, B 14 NET | 2013-2018 |
| Opel CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | A 14 XEL | 2009-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | A 12 XER | 2011-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | A 12 XER | 2011-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | A 14 XEL | 2009-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | A 12 XEL | 2009-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | A 12 XER | 2009-2014 |
| Opel CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | A 14 XER | 2009-2014 |
| Opel CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.2 (L08) | A 12 XEL | 2009-2014 |
| Opel CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.2 (L08) | A 12 XER | 2010-2014 |
| Opel CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.4 (L08) | A 14 XER | 2012-2014 |
| Opel CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.4 (L08) | A 14 NEL | 2012-2014 |
| Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | B 12 XEL, B 12 XER, D 12 XEL | 2014-н.в. |
| Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | B 14 XEL, D 14 XEL | 2014-н.в. |
| Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | B 14 XEJ, D 14 XEJ | 2014-н.в. |
| Opel CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | B 14 XEL | 2015-н.в. |
| Opel CORSA E Фургон/хетчбэк (X15) 1.2 (08) | B 12 XEL | 2014-н.в. |
| Opel CORSA E Фургон/хетчбэк (X15) 1.4 (08) | B 14 XEJ | 2014-н.в. |
| Opel MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | A 14 XER | 2012-2017 |
| Opel MERIVA B вэн (S10) 1.4 LPG (75) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2011-2017 |
| Opel MERIVA B вэн (S10) 1.4 (75) | A 14 XER, B 14 XER | 2010-2017 |
| Opel MERIVA B вэн (S10) 1.4 (75) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010-2017 |
| Opel MERIVA B вэн (S10) 1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2010-2017 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2013-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | A 16 XER, B 16 XER, D 16 XER | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2013-2019 |
| Opel MOKKA X VAN (J13) 1.6 CDTi (76) | D 16 DTH | 2018-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2011-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | B 20 DTH, D 20 DTH | 2014-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.2 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 2012-2019 |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 2012-2019 |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 | A 14 XER, B 14 XER | 2012-2019 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XER, A 16 XER | 2003-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XER, A 18 XER | 2003-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) | Z 16 XER, A 16 XER | 2006-2011 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8 (L67) | Z 18 XER, A 18 XER | 2008-2010 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) универсал (A04) 1.8 (L35) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005-2010 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 2010-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 | A 16 XER, B 16 XER | 2009-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XER, B 14 XER | 2009-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XEL | 2009-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2009-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | A 14 NEL, B 14 NEL | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | A 14 XER | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | A 14 NET, B 14 NET | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTS, A 17 DTF | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR | A 20 NFT, B 20 NFT | 2012-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi | B 16 DTH | 2014-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал (P10) 1.4 | A 14 XER, B 14 XER | 2010-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал (P10) 1.6 | A 16 XER, B 16 XER | 2010-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал (P10) 1.4 Turbo | A 14 NET | 2010-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал (P10) 1.4 | A 14 XEL | 2010-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi | B 16 DTH, D 16 DTH | 2015-н.в. |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 BiTurbo | D 16 DTR | 2018-н.в. |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) универсал (B16) 1.6 CDTi | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI | 2015-н.в. |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) универсал (B16) 1.6 BiTurbo | D 16 DTR | 2018-н.в. |
| VAUXHALL CASCADA Кабриолет (W13) 1.4 | A 14 NET, B 14 NET | 2013-н.в. |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) | A 14 XER | 2009-2014 |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 i 16V (L08) | A 12 XER | 2009-2014 |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG (L08) | A 12 XER | 2011-2014 |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) | A 12 XEL | 2010-2014 |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.2 | B 12 XEL | 2014-н.в. |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 | B 14 XEL, D 14 XEL | 2014-н.в. |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 | B 14 XEJ, D 14 XEJ | 2014-н.в. |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Фургон/хетчбэк (S07) 1.2 | A 12 XEL | 2009-н.в. |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Фургон/хетчбэк (X15) 1.2 | B 12 XEL | 2014-н.в. |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | A 14 XER, B 14 XER | 2010-2017 |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010-2013 |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | A 14 NET, B 14 NET | 2010-2013 |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 LPG | A 14 NEL | 2011-2017 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2012-2019 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 | A 16 XER, B 16 XER, D 16 XER | 2012-2019 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2013-2019 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTi | B 16 DTH, D 16 DTH, A 16 DTH | 2014-2019 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTi 4x4 | B 16 DTH, D 16 DTH, A 16 DTH | 2014-2019 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | A 14 NEL | 2011-2018 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011-2018 |














