Датчик, система помощи при парковке 4U Autoparts 46051VV
4U
4U Autoparts
Производитель
- Артикул
- 46051VV
Характеристики
- Сторона установки
- сзади слева
- Сторона установки
- спереди слева
- Сторона установки
- сзади справа
- Сторона установки
- спереди справа
- Диаметр [мм]
- 15,4
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с уплотнениями
- хим. Свойство
- лакируемый
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Audi A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | DKLA | 2019-2022 |
| Audi A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | DKRF, DKJA | 2019-2022 |
| Audi A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | DPCA | 2019-2022 |
| Audi A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | DKRF, DKJA, DUSA | 2018-н.в. |
| Audi A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | DKLA, DLAC, DUSB | 2018-н.в. |
| Audi A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 2018-н.в. |
| Audi A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | DKZC, CZPC | 2018-н.в. |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFC | 2012-2020 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFA | 2012-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 2013-2014 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 2012-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 2013-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CYVB | 2014-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 2014-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | CZEA | 2014-2017 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 2014-2016 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | CHZD | 2016-2017 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG, DJHA | 2016-2017 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 2016-2017 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB | 2016-2017 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 2017-2020 |
| Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | DADA | 2017-2017 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC, DNUE | 2013-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CJZA | 2013-2015 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 2013-2016 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 2013-2014 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 2013-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 2013-2016 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CNSB | 2013-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CUNA, DGCA | 2014-2018 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 2014-2018 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CYVB | 2014-2016 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | CZEA | 2014-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 2014-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 2014-2016 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CYFB, DJJA, DLRA | 2014-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015-2016 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | CHZD | 2016-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG, DJHA | 2016-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 2016-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB, DKZA | 2016-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DDYA | 2017-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DAZA, DNWA | 2017-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | DADA | 2017-2018 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | DKRF | 2018-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018-2020 |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | DGTE | 2018-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFA | 2013-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFC | 2013-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 2012-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CPTA | 2013-2014 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC, DNUE | 2012-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 2013-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 2013-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | CZEA | 2014-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 2014-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | CZGB | 2015-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015-2016 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | CHZD, DKRF | 2016-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG, DJHA | 2016-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 2016-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | CZPB, DKZA | 2016-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DDYA | 2017-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DAZA, DNWA | 2017-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | DADA | 2017-2018 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | DKRF | 2018-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | DGTE | 2018-2020 |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | DHFA | 2018-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 2013-2016 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 2014-2016 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CRLB, DCYA | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC, DNUE | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CUNA | 2014-2016 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CNSB | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TSI | CZEA | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLC | 2013-2016 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 2014-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCC | 2016-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 2016-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 2016-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | CZPB | 2016-2020 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | DADA | 2017-2018 |
| Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018-2020 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DLHB | 2015-н.в. |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015-2018 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015-н.в. |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015-2018 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DETB | 2016-2019 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016-2019 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUB | 2016-2018 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016-2019 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | DCPC | 2018-2019 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018-н.в. |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018-2019 |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | DCPE | 2018-н.в. |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | DCPC | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | CVNA | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA | 2015-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB, CYMC | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUB | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUC | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TFSi quattro | CWGD | 2016-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DETB | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB, CVKC, DEMB | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | DCPC | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | DCPE | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | CZHA, DEUA | 2015-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI | DESA, DETA | 2015-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | DETA | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | DEUC | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 2015-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUB | 2015-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | CVNA | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUC | 2016-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB, CYMC | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRC | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TFSi quattro | CWGD | 2016-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DETB | 2016-2018 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSi quattro | DECA | 2017-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB, CVKC | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | DCPC | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | DCPE | 2018-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | DEUA | 2018-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | DESA, DETA | 2018-2020 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | DETA | 2018-2020 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | DEUC | 2018-2019 |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019-н.в. |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) S5 TFSI quattro | CWGD | 2016-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016-2018 |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB | 2016-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 2016-2018 |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA | 2016-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017-2017 |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro | DECA | 2017-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2019-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro | DCPE | 2018-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro | DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 35 TDI | CZHA, DEUA | 2017-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018-2020 |
| Audi A5 (F53, F5P) 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019-н.в. |
| Audi A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TFSI quattro | CWGD | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | CVNA | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017-2017 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 2017-2018 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2017-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 2017-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DEUB | 2017-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2018-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro | DECA | 2018-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2019-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | DCPE | 2018-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DEUA | 2016-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | DESA, DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | DETA | 2016-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018-2020 |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019-н.в. |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019-н.в. |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DLHB | 2016-н.в. |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) S5 TFSI quattro | CWGD | 2017-н.в. |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA | 2016-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016-2018 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB | 2017-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2017-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 2017-2018 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA | 2017-н.в. |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA | 2017-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018-2019 |
| Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019-н.в. |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018-н.в. |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018-н.в. |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019-н.в. |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2018-н.в. |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | DLGA | 2020-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019-н.в. |
| Audi A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 2017-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK | 2017-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA, DWPA | 2018-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | CZSA | 2018-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro | CVMD | 2018-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 TFSI Mild Hybrid quattro | CWWB, DWKA | 2019-н.в. |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro | CVXB | 2019-н.в. |
| Audi E-TRON (GEN) 55 quattro | EASA, EAWA | 2018-н.в. |
| Audi E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro | EASA, EAWA | 2019-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | CZEA | 2016-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | CHZJ | 2016-2020 |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | DDYA | 2016-2018 |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | DFGA, DTTC | 2016-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | DFGA, DTTC | 2016-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | DFHA | 2016-2018 |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | DGTE | 2018-2020 |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | DKRF, DUSA | 2018-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 2018-н.в. |
| Audi Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE, DNFC | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 35 TDI | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 35 TDI quattro | DFGA, DTSB, DTSA | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 40 TDI quattro | DFHA | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | DKTA | 2018-н.в. |
| Audi Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | DKTC | 2018-2021 |
