Фильтр, воздух во внутренном пространстве OSSCA 18540
OS
OSSCA
Производитель
- Артикул
- 18540
Характеристики
- Размеры радиатора
- 35
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BUICK CASCADA 1.6 | LWC | 2015-н.в. |
| BUICK ENCORE SUV 1.4 | LUV | 2012-н.в. |
| BUICK ENCORE SUV 1.4 AWD | LUV | 2012-н.в. |
| BUICK LA CROSSE седан 3.6 VVTi | LLT | 2009-2011 |
| BUICK LA CROSSE седан 2.4 | LAF | 2009-н.в. |
| BUICK LA CROSSE седан 3.0 | LF1 | 2009-н.в. |
| BUICK LA CROSSE седан 3.6 | LLT, LFX | 2013-н.в. |
| BUICK REGAL седан 2.0 | LHU | 2012-2013 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T | LFF | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T AWD | LFF | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 | LUJ | 2012-2013 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 AWD | LUJ | 2012-2013 |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T | LFF | 2016-н.в. |
| BUICK (SGM) ENCORE (SJ2) 1.4 T AWD | LFF | 2016-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.6 T | LLU | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.8 | 2H0 | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.6 | LDE | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) 1.5 15N | L2B | 2015-2017 |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) 1.4 18T | LFF | 2015-2017 |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) 15T | LJI | 2017-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) 18T | LI6, LIY | 2017-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) 1.5 | L2B | 2020-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GT (SK1) MHEV | LIY | 2020-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GX (SK3) 15T | LJI | 2017-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE GX (SK3) 18T | LI6, LIY | 2017-н.в. |
| BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.6 | LDE | 2009-2015 |
| BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.6 T | LLU | 2009-2015 |
| BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.8 | 2H0 | 2009-2012 |
| BUICK (SGM) EXCELLE седан (CJ1) 1.5 | L2B | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) GL6 (SK4) 18T | LI6, LIY | 2017-н.в. |
| BUICK (SGM) GL6 (SK4) 323T Mild Hybrid | LIY | 2020-н.в. |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.0 Turbo | LDK | 2010-2013 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 | LAF | 2010-2016 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 Hybrid | LUK | 2011-2015 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 | LF1 | 2009-2012 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 | LE5 | 2009-2012 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.0 Turbo | LDK | 2013-2016 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 | LFW | 2012-2016 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG6) 1.5 20T | LFV | 2016-2023 |
| BUICK (SGM) LACROSSE (EG6) 28T | LTG | 2016-2023 |
| BUICK (SGM) REGAL I (CW1) 2.0 | L34 | 2003-2008 |
| BUICK (SGM) REGAL I (CW1) 2.5 | LB8(152CUV6) | 2002-2008 |
| BUICK (SGM) REGAL I (CW1) 3.0 | LW9 | 2002-2006 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.4 | LAF | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 | LTD | 2008-2013 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.4 | LE5 | 2008-2011 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 | LDK | 2009-2013 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 1.6 Turbo | LLU | 2009-2012 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 1.6 Turbo | LLU | 2012-2017 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 | LTD | 2013-2017 |
| BUICK (SGM) REGAL II (EG1) GS 2.0 | LDK | 2013-н.в. |
| BUICK (SGM) VELITE 6 (SK5, SK6) EV | TZ204XS85K02 | 2019-н.в. |
| BUICK (SGM) VELITE 6 (SK5, SK6) EV | TZ204XS105K04 | 2019-н.в. |
| BUICK (SGM) VELITE 6 (SK5, SK6) PHEV | L2B | 2020-н.в. |
| BUICK (SGM) VELITE 6 (SK5, SK6) EV | TZ153XS056, TZ153XS136 | 2021-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Cadillac ATS 2.5 | LCV | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS 2.0 | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS 2.0 AWD | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS 3.6 V | LF4(218CUV6) | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS 3.6 | LGX | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS 3.6 V | LF4(218CUV6) | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS купе 2.0 | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS купе 2.0 AWD | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 V | LF4(218CUV6) | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 | LGX | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 V | LF4(218CUV6) | 2015-н.в. |
| Cadillac ATS купе 3.6 | LFX | 2013-н.в. |
| Cadillac CT6 3.6 AWD | LGX | 2015-2020 |
| Cadillac CT6 3.0 Turbo AWD | LGW | 2015-2019 |
| Cadillac CT6 3.0 Turbo AWD | LGW | 2016-2019 |
| Cadillac CT6 3.0 Turbo AWD | LGW | 2015-2019 |
| Cadillac CTS 2.0 Turbo | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac CTS 2.0 Turbo AWD | LTG | 2013-н.в. |
| Cadillac CTS 3.6 | LF3(218CUV6) | 2014-н.в. |
| Cadillac CTS 3.6 AWD | LGX | 2015-н.в. |
| Cadillac CTS 2.0 VVTi | LTG | 2016-н.в. |
| Cadillac CTS 2.0 VVTi AWD | LTG | 2016-н.в. |
| Cadillac ELR 1.4 Range Extender | LUU | 2013-2016 |
| Cadillac SRX 3.0 | LF1 | 2008-2016 |
| Cadillac SRX 3.0 AWD | LF1 | 2008-2016 |
| Cadillac SRX 2.8 AWD | LAU | 2008-2016 |
| Cadillac SRX 3.0 AWD | LF1, LFW | 2008-2016 |
| Cadillac SRX 3.0 AWD | LF1 | 2009-2016 |
| Cadillac SRX 3.6 Flexfuel | LFX | 2011-2016 |
| Cadillac SRX 3.6 Flexfuel AWD | LFX | 2011-2016 |
| Cadillac SRX 3.6 | LFX | 2011-2016 |
| Cadillac SRX 3.6 AWD | LFX | 2011-2016 |
| Cadillac SRX 3.6 AWD | LFX | 2012-2016 |
| Cadillac SRX 3.0 | LFW | 2011-2016 |
| Cadillac XT4 2.0 | LSY | 2018-н.в. |
| Cadillac XT4 2.0 AWD | LSY | 2018-н.в. |
| Cadillac XT4 2.0 AWD | LSY | 2021-н.в. |
| Cadillac XT4 2.0 D | LSQ | 2021-н.в. |
| Cadillac XT4 2.0 D AWD | LSQ | 2021-н.в. |
| Cadillac XT5 3.6 | LGX | 2016-н.в. |
| Cadillac XT5 3.6 AWD | LGX | 2016-н.в. |
| Cadillac XT5 2.0 T AWD | LSY | 2019-н.в. |
| Cadillac XTS (1P5) 3.6 | LFX | 2011-н.в. |
| Cadillac XTS (1P5) 3.6 AWD | LFX | 2012-н.в. |
| Cadillac XTS (1P5) 3.6 AWD | LF3(218CUV6) | 2014-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | LDC | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.6 | F16D4, LDE | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.4 | A 14 XER, LDD | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | LWD | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.3 D | LDV | 2011-2015 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.3 D | LSF | 2011-2015 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.4 | LUV | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.6 | LXT | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 LPG | LDC | 2012-2015 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | LDC | 2018-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 | LWD | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 | LDC | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.4 | LDD | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.6 | F16D4, LDE | 2011-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D | LDV | 2011-2015 |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D | LSF | 2011-2015 |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.4 Turbo | LUJ, A 14 NET | 2013-н.в. |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 LPG | LDC | 2012-2015 |
| Chevrolet AVEO Хэтчбэк (T300) 1.6 | LDE | 2011-н.в. |
| Chevrolet CAMARO 6.2 | LT1(376CUV8) | 2016-н.в. |
| Chevrolet CAMARO 2.0 Turbo | LTG | 2016-н.в. |
| Chevrolet CAMARO 2.0 Turbo | LTG | 2015-н.в. |
| Chevrolet CAMARO Кабриолет 6.2 | LT1(376CUV8) | 2016-н.в. |
| Chevrolet CAMARO Кабриолет 2.0 Turbo | LTG | 2016-н.в. |
| Chevrolet CAPTIVA II SUV (CN202S) 1.5 | LJO | 2021-н.в. |
| Chevrolet COBALT 1.5 | L2C | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | LNP | 2010-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | F16D4, LDE | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | F16D3, LXT | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 VCDi | LNP | 2012-2018 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | F16D4, LDE | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 | 2H0 | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | LLW, Z 20 DMH | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | LLW | 2009-2011 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | LUJ | 2010-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 | LUW, LWE | 2009-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 LPG | 2H0 | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | LDD | 2013-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 TD | LKR | 2013-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 Flex | LUW | 2013-н.в. |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 2013-2015 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 2012-2015 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | LNP | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 2012-2015 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LKR | 2013-2015 |
| Chevrolet CRUZE седан (J400) 1.4 | LE2(85CUL4) | 2015-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 2.0 CDI | LNP | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.8 | 2H0 | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.6 | LDE | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.6 | LXT | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.7 D | LUD | 2011-2015 |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.7 TD | LKR | 2013-2015 |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.4 | LDD | 2013-2015 |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.4 | LUJ, A 14 NET | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.8 LPG | 2H0 | 2011-2015 |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.6 | LDE | 2012-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.8 | 2H0 | 2011-н.в. |
| Chevrolet CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.6 | LDE | 2012-н.в. |
| Chevrolet EQUINOX 1.5 | LYX | 2017-2022 |
| Chevrolet MALIBU 2.0 | LTG | 2012-н.в. |
| Chevrolet MALIBU 2.0 | LTG | 2015-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | LE9(145CUL4) | 2011-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 D | LBS | 2012-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 LPG | LTD | 2012-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 | LTD | 2012-2015 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | LE9(145CUL4) | 2011-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 | LTG | 2011-2015 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 3.0 | LFW | 2013-н.в. |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 D | LBS | 2012-н.в. |
| Chevrolet ONIX 1.4 | GM14SPE4 | 2013-н.в. |
| Chevrolet ONIX 1.0 | — | 2012-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.8 | 2H0, F18D4 | 2011-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 2011-2015 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 2011-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 2H0 | 2011-2015 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 LPG | LTD | 2012-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.5 D | B 16 DTH | 2012-н.в. |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.6 D | B 16 DTH | 2012-н.в. |
| Chevrolet SPARK 1.0 SX | LQ4(61CUL4) | 2005-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 | B10D1, LMT | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.2 | B12D1, LMU | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.2 | LLO | 2011-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.2 LPG | LMU | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 LPG | LMT | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 LPG | LMT | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 | B10D1 | 2010-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M300) EV | 213TZ | 2013-2016 |
| Chevrolet SPARK (M400) 1.4 | LV7 | 2015-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M400) 1.0 | B 10 XE | 2015-н.в. |
| Chevrolet SPARK (M400) 1.0 | B 10 XE | 2015-н.в. |
| Chevrolet SPARK Фургон/хетчбэк (M300) 1.2 | LMU | 2010-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 | LFY | 2017-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 AWD | LFY | 2017-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 Flexfuel | LFY | 2017-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 Flexfuel AWD | LFY | 2017-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 | LFY | 2018-н.в. |
| Chevrolet TRAVERSE 3.6 AWD | LFY | 2017-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.6 | LDE | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 AWD | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.7 TD | LUD | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.7 TD AWD | LUD | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.8 | 2H0 | 2013-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.8 AWD | 2H0 | 2013-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 | LUJ | 2012-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 LPG | LUJ | 2013-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.6 D | LVL | 2014-2015 |
| Chevrolet TRAX 1.6 D AWD | LVL | 2014-2015 |
| Chevrolet TRAX D AWD | — | 2015-н.в. |
| Chevrolet TRAX 1.4 | LE2(85CUL4) | 2021-н.в. |
| Chevrolet VOLT EV 150 | LUU | 2011-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| CHEVROLET (SGM) AVEO седан (SJ1) 1.4 | LCU | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) AVEO седан (SJ1) 1.6 | LDE | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) AVEO Хэтчбэк (SJ1) 1.4 | LCU | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) AVEO Хэтчбэк (SJ1) 1.6 | LDE | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) BLAZER (SN4) 650T | LSY | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) CAVALIER (SK2) 1.5 320 | L2B | 2016-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) CAVALIER (SK2) 325T | LJI | 2018-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.6 T | LLU | 2010-2013 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.8 | 2H0 | 2011-2014 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.6 | LDE | 2010-2014 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.5 | L2B | 2014-2016 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.6 | LDE | 2009-2013 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP1) 1.8 | 2H0 | 2009-2011 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP3) 1.4 T | LE2 | 2014-2016 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE седан (CP3) 1.5 | L3G | 2014-2016 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE Хэтчбэк (CP1) 1.6 | LLU | 2013-2017 |
| CHEVROLET (SGM) CRUZE Хэтчбэк (CP1) 1.6 | LDE | 2013-2017 |
| CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 2.0 | LTD | 2012-2016 |
| CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 2.4 | LAF | 2012-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 1.6 T | LLU | 2012-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 1.5 T | LFV | 2016-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MENLO (SK0) EV | TZ204XS105K04 | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MENLO (SK0) EV | TZ153XS056 | 2021-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MONZA (SK8) 330 T | LI6, LIY | 2019-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MONZA (SK8) 320 T | LIW | 2019-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MONZA (SK8) 320 | L2B | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MONZA (SK8) 320T Mild Hybrid | LIW | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) MONZA (SK8) 330T Mild Hybrid | LIY | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) ORLANDO (SK7) 1.3 530T | LI6, LIY | 2018-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) ORLANDO (SK7) 530T Mild Hybrid | LIY | 2020-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T | LFF | 2014-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T AWD | LFF | 2014-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T AWD | LFF | 2016-н.в. |
| CHEVROLET (SGM) TRAX (SJ3) 1.4 T | LFF | 2016-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi | GBVAJQW, ENQW | 2011-н.в. |
| Ford RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | SAFA, SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, P5-AT | 2011-н.в. |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-н.в. |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-н.в. |
| Ford TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012-2015 |
| Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012-2016 |
| Ford TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRF5, DRFG, DRFF | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | USR6, CYR5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | CYR5, CY24 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | CVR5, CV24 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRF5, DRFG, DRFF | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | CYR5, CY24 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2014-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013-н.в. |
| Ford TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi Привод на все колеса | CVR5, CV24 | 2015-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | CVR5, UYR6, CV24 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | CVR5, CV24 | 2015-2018 |
| Ford TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | USR6, CYR5 | 2013-2018 |
| Ford TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRA, DRRB, DRRC | 2011-2014 |
| Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | PHFA, PHFC | 2006-2014 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Honda JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 4WD (GE9) | L15-A7 | 2007-2014 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz /8 (W114) 230.6 (114.015) | M 180.954 | 1967-1976 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| NIO ET7 EV Привод на все колеса | TZ180S001, YS300S001 | 2020-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Opel AMPERA (R12) EV 150 | A 14 XFL | 2011-2015 |
| Opel AMPERA-E (F17) EV150 (48) | 1ET25 | 2017-2019 |
| Opel ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XER, A 18 XER | 2005-2010 |
| Opel ASTRA H CLASSIC седан (A04) 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTJ | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA H CLASSIC седан (A04) 1.6 (L69) | Z 16 XER | 2008-2014 |
| Opel ASTRA H CLASSIC седан (A04) 1.7 CDTI (L69) | Z 17 DTR, A 17 DTR | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA H CLASSIC седан (A04) 1.8 (L69) | Z 18 XER | 2007-2012 |
| Opel ASTRA H CLASSIC универсал (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XER | 2006-2014 |
| Opel ASTRA H CLASSIC универсал (A04) 1.7 CDTi (L35) | Z 17 DTJ | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA H CLASSIC универсал (A04) 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTR, A 17 DTR | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA H CLASSIC Хэтчбэк (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTR, A 17 DTR | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA H CLASSIC Хэтчбэк (A04) 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 2008-н.в. |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | A 17 DTS, A 17 DTF | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | A 14 NET | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XEL | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XER, B 14 XER | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | A 13 DTE | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | A 17 DTR | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2009-2015 |
