Прокладка, топливный насос AJUSA 16114700
AJ
AJUSA
Производитель
- Артикул
- 16114700
Характеристики
- Толщина [мм]
- 6
- Длина [мм]
- 147,5
- Ширина [мм]
- 135,5
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Cadillac ELR 1.4 Range Extender | LUU | 2013-2016 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chevrolet VOLT EV 150 | LUU | 2011-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chrysler 200 Кабриолет 3.6 Flexfuel | ERB | 2010-н.в. |
| Chrysler 200 Кабриолет 2.4 | EDG, ED3 | 2010-2014 |
| Chrysler 200 Кабриолет 3.6 | ERB | 2011-2012 |
| Chrysler 200 Кабриолет 3.6 VVT | ERB | 2014-2014 |
| Chrysler 200 седан 3.6 Flexfuel | ERB | 2010-н.в. |
| Chrysler 200 седан 2.4 | EDG, ED3 | 2010-2015 |
| Chrysler 200 седан 2.4 | ED6 | 2014-н.в. |
| Chrysler 200 седан 3.6 | ERB | 2014-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 Flexfuel | ERB | 2010-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 | ERB | 2010-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 AWD | ERB | 2012-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 AWD | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler 300C (LX) 3.6 | ERB | 2015-н.в. |
| Chrysler ASPEN (HG) 4.7 | EVA | 2006-2007 |
| Chrysler ASPEN (HG) 4.7 4WD | EVA | 2006-2007 |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 Flexfuel | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | EGV | 2007-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 2007-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 4.0 | EMM | 2007-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 2007-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 4.0 | EGQ | 2007-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | ERB | 2011-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | ENS | 2012-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 2008-н.в. |
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 2007-2011 |
| Chrysler PACIFICA 4.0 | EMM | 2006-2007 |
| Chrysler PACIFICA 4.0 AWD | EMM | 2006-2008 |
| Chrysler PACIFICA (RU) 3.6 | ERB, ERC | 2016-н.в. |
| Chrysler PT CRUISER Кабриолет 2.4 | EDZ | 2004-2008 |
| Chrysler SEBRING (JS) 2.4 VVT | EDG, ED3 | 2007-2010 |
| Chrysler SEBRING (JS) 2.4 | EDG | 2006-2010 |
| Chrysler SEBRING Кабриолет (JS) 2.4 | EDG | 2007-2010 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Dodge AVENGER 3.5 AWD | EGF, EGJ | 2007-2011 |
| Dodge AVENGER 3.6 | ERB | 2011-2014 |
| Dodge AVENGER 3.5 | EGF | 2007-2009 |
| Dodge CARAVAN (RG_) 3.8 | EGH | 2000-2007 |
| Dodge CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | EGH | 2000-2007 |
| Dodge CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | EGH | 2001-2007 |
| Dodge CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | EGH | 2001-2007 |
| Dodge CARAVAN (RG_) 3.8 | EGH | 2001-2007 |
| Dodge CHALLENGER купе 3.6 | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge CHARGER 3.6 | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge CHARGER 3.6 | ERB | 2012-н.в. |
| Dodge CHARGER 3.6 AWD | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge CHARGER 3.6 | ERB | 2017-н.в. |
| Dodge CHARGER 3.6 AWD | ERB | 2011-2014 |
| Dodge DAKOTA 4.7 AWD | EVC | 2004-н.в. |
| Dodge DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 1999-2004 |
| Dodge DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 2004-2007 |
| Dodge DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 1999-2004 |
| Dodge DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 2004-2007 |
| Dodge DAKOTA Standard Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 1999-2004 |
| Dodge DART 1.4 T | EAF | 2012-н.в. |
| Dodge DART 2.4 | ED6 | 2012-н.в. |
| Dodge DURANGO (DN) 4.7 | EVA | 1997-2003 |
| Dodge DURANGO (DN) 4.7 4WD | EVA | 1997-2003 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 | EVA | 2003-2009 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 AWD | EVA | 2003-2009 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel | EVA | 2006-2007 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 4WD | EVA | 2006-2007 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel | EVC | 2008-2009 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 | EVC | 2007-2008 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 4WD | EVC | 2007-2009 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 4WD | EVC | 2007-2008 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 | EVA | 2006-2007 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 4WD | EVA | 2006-2007 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel | EVA | 2005-2009 |
| Dodge DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 4WD | EVA | 2005-2009 |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 FLEX AWD | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 FLEX | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 AWD | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 FLEX | ERB | 2013-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 FLEX AWD | ERB | 2013-н.в. |
| Dodge DURANGO (WD) 3.6 AWD | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge GRAND CARAVAN 3.8 | EGH | 2007-2010 |
| Dodge GRAND CARAVAN 4.0 | EMM | 2007-н.в. |
| Dodge GRAND CARAVAN 3.3 | EGV | 2007-2008 |
| Dodge GRAND CARAVAN 3.6 Flexfuel | ERB | 2011-н.в. |
| Dodge GRAND CARAVAN 3.6 | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge GRAND CARAVAN 4.0 | EGQ | 2007-2010 |
| Dodge GRAND CARAVAN 3.8 | EGL | 2007-2010 |
| Dodge GRAND CARAVAN Mini Passenger Van 3.8 | EGH | 2004-2006 |
| Dodge GRAND CARAVAN Mini Passenger Van 3.8 AWD | EGH | 2001-2007 |
| Dodge JOURNEY 3.6 Flexfuel AWD | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge JOURNEY 3.6 | ERB | 2012-2015 |
| Dodge JOURNEY 3.6 | ERB | 2011-н.в. |
| Dodge JOURNEY 2.4 | ED3 | 2012-н.в. |
| Dodge JOURNEY 3.6 AWD | ERB | 2013-н.в. |
| Dodge JOURNEY VAN (JC) 3.6 FlexFuel Привод на все колеса | ERB | 2010-н.в. |
| Dodge NITRO 4.0 4WD | EGS | 2006-2007 |
| Dodge NITRO 4.0 | EGS | 2006-2007 |
| Dodge NITRO 4.0 | EGS | 2006-2011 |
| Dodge NITRO 4.0 4WD | EGS | 2007-2011 |
| Dodge NITRO VAN (KA) 4.0 4WD | EGS | 2006-2011 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 4.7 | EVA | 2001-2007 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVA | 2001-2007 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.7 | EKG | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD | EVC | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 4.7 | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Extended Cab Pickup 3.7 | EKG | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Extended Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD | EVC | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 4.7 | EVA | 2005-2007 |
| Dodge RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVA | 2005-2007 |
| Dodge RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 4.7 | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 4.7 | EVA | 2006-2007 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 | EVA | 2001-2007 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 4WD | EVA | 2001-2007 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.7 | EKG | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 | EVC | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD | EVC | 2008-2010 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Standard Cab Pickup 4.7 4WD | EVC | 2007-2008 |
| Dodge RAM 1500 Пикап (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 4x4 | EVC | 2001-2008 |
| Dodge RAM 1500 Пикап (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 4x4 | EVA | 2001-2008 |
| Dodge RAM 1500 Пикап (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 | EVA | 2001-2008 |
| Dodge RAM 1500 Пикап (DJ, DS) 4.7 | EVC | 2008-н.в. |
| Dodge RAM 1500 Пикап (DJ, DS) 4.7 4x4 | EVC | 2008-н.в. |
| Dodge RAM 1500 Пикап (DJ, DS) 3.7 | — | 2008-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Fiat 500 (312_) 1.4 Turbo (312AXD1A) | EAF, EAM | 2013-н.в. |
| Fiat 500 C (312_) 1.4 (301J410) | 169 A3.000, EAB | 2011-н.в. |
| Fiat 500X (334_) 2.4 4x4 (334AX) | ED6 | 2015-н.в. |
| Fiat FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | ERB | 2011-2015 |
| Fiat FREEMONT (345_) 3.6 | ERB | 2011-2016 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.4 | ED3, EDG | 2011-2015 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Infiniti Q30 1.6 | 270910 | 2015-н.в. |
| Infiniti Q30 1.6 | 270910 | 2015-н.в. |
| Infiniti Q30 2.0 T AWD | 270920 | 2015-н.в. |
| Infiniti Q30 2.0 T | 270920 | 2015-н.в. |
| Infiniti Q30 1.6 | 270910 | 2015-н.в. |
| Infiniti QX30 2.0 AWD | 270920 | 2016-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Jeep CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | EKG | 2007-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KK) 3.7 V6 Привод на все колеса | EKG | 2007-2012 |
| Jeep CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 | EKG | 2007-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | EKG | 2007-2013 |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | ED6, EDD | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 | EHB, EHK | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 | ED6, EDD | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 3.2 V6 | EHB, EHK | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 | ED6, ED8 | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | ED6, ED8 | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 | ED6 | 2015-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | ED6 | 2015-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 | EHB | 2014-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 3.2 4x4 | EHB, EHK | 2013-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 | ED8 | 2018-н.в. |
| Jeep CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | ED8 | 2018-н.в. |
| Jeep CHEROKEE VAN (KL) 3.2 4x4 | EHB | 2015-н.в. |
| Jeep COMMANDER (XK, XH) 4.7 V8 4x4 | EVA | 2005-2010 |
| Jeep COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | ERZ, ED3 | 2006-н.в. |
| Jeep COMPASS (MK49) 2.4 | ERZ, EDG, ED3 | 2006-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | EVA | 2005-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | EVA, EVE | 2007-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | EVA | 2005-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 FLEX | EVA, EVE, EVD | 2004-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 4x4 | EVA | 2004-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 | EVA, EVE | 2004-2010 |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | ERB | 2010-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | ERB | 2010-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 | ERB | 2010-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT | ERB, ERC | 2010-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 | ERB, ERC | 2016-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 V6 4x4 | EHD, EHW | 2014-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | ERB | 2010-н.в. |
| Jeep GRAND CHEROKEE VAN (WK2) V6 VVT | ERB, ERC | 2013-н.в. |
| Jeep PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | EDG, ED3 | 2007-2017 |
| Jeep PATRIOT (MK74) 2.4 | EDG, ED3 | 2009-2017 |
| Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 | EAM, 552 63 624 | 2014-2018 |
| Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 4x4 | EAM, 552 63 623 | 2014-2018 |
| Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.4 4x4 | ED6 | 2014-2017 |
| Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.4 | ED6, 500 52 375 | 2015-н.в. |
| Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.4 4x4 | ED6, 500 52 375 | 2015-н.в. |
| Jeep WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | ERB | 2011-н.в. |
| Jeep WRANGLER III (JK) 3.8 | EGT | 2006-н.в. |
| Jeep WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | ERB | 2014-н.в. |
| Jeep WRANGLER IV (JL) 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | EBH | 2017-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Kia CADENZA I (VG) 3.3 GDI | G6DH | 2009-2015 |
| Kia CADENZA I (VG) 3.3 GDI | G6DH | 2013-2015 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| LANCIA FLAVIA Кабриолет (JS_) 2.4 (JK, JS) | EDG | 2012-2014 |
| LANCIA FLAVIA Кабриолет (JS_) 2.4 (JS) | EDG | 2012-2014 |
| LANCIA THEMA (LX_) 3.6 (48, LX) | ERB | 2011-2014 |
| LANCIA THEMA (LX_) 3.6 4WD (LX, 48) | ERB | 2011-2014 |
| LANCIA VOYAGER вэн (404_) 3.6 V6 (RT, 53) | ERB | 2011-2014 |
| LANCIA VOYAGER вэн (404_) 3.6 V6 LPG (53) | ERB | 2013-2014 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) A 160 (176.041) | M 270.910 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) A 250 (176.050) | M 270.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) | M 270.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | M 133.980 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) | M 270.910 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W205) C 300 (205.048) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W205) C 160 (205.044) | M 274.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049) | M 274.920 | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) | M 274.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS Кабриолет (A205) C 180 (205.440) | M 274.910 | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz C-CLASS Кабриолет (A205) C 200 (205.442) | M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS Кабриолет (A205) C 200 4-matic (205.443) | M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS Кабриолет (A205) C 250 (205.445) | M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS Кабриолет (A205) C 300 (205.448) | M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS купе (C205) C 200 (205.342) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS купе (C205) C 250 (205.345) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS купе (C205) C 300 (205.348) | M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz C-CLASS купе (C205) C 200 4-matic (205.343) | M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) | M 270.910 | 2014-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) | M 270.910 | 2014-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) | M 270.920 | 2014-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) | M 270.920 | 2014-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | M 133.980 | 2014-2015 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) | M 270.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | M 133.980 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) | M 270.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz CLA купе (C117) CLA 250 (117.350) | M 270.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz CLA купе (C117) CLA 250 4-matic (117.351) | M 270.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz CLA купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | M 133.980 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz CLA купе (C117) CLA 220 4-matic (117.347) | M 270.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W213) E 200 (213.042) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) | M 274.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W213) E 300 (213.048) | M 274.920 | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) | M 274.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W213) E 300 4-matic (213.049) | M 274.920 | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) | M 274.920 | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz E-CLASS купе (C238) E 200 (238.342) | M 274.920 | 2016-н.в. |
| Mercedes-Benz E-CLASS купе (C238) E 300 (238.348) | M 274.920 | 2016-н.в. |
| Mercedes-Benz GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) | M 270.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | M 133.980 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 300 (253.948) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC (X253) 250 CNG 4-matic (253.946) | M 274.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | M 274.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | M 274.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | M 274.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz SLC (R172) 180 (172.431) | M 274.910 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz SLC (R172) 200 (172.434) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz SLC (R172) 300 (172.438) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz SLK (R172) 300 (172.438) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz SLK (R172) 200 (172.434) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) 119 Flex (447.703) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) 119 | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Mercedes-Benz VITO Фургон (W447) 2.0 (447.603, 447.605) | M 274.920 | 2015-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Opel AMPERA (R12) EV 150 | A 14 XFL | 2011-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2009-2015 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2012-2013 |
| Opel ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | A 16 SHT, B 16 SHT | 2013-2018 |
| Opel ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012-2018 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2010-2015 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012-2015 |
| Opel ASTRA J Фургон/хетчбэк (P10) 1.7 CDTi (68) | A 17 DTC, A 17 DTE | 2013-2015 |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 (67) | A 14 NEL, B 14 NEL | 2013-2018 |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | A 14 NET, B 14 NET | 2013-2018 |
| Opel CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 2013-2019 |
| Opel CASCADA (W13) 1.6 (67) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 2013-2018 |
| Opel CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | A 17 DTS | 2009-2014 |
| Opel CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTS | 2012-2014 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013-2017 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2014-2017 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013-2017 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013-2017 |
| Opel MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) | A 17 DTS | 2012-2013 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2013-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | A 16 XER, B 16 XER, D 16 XER | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) | A 17 DTS | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | A 17 DTS | 2012-2019 |
| Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 2013-2019 |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | A 20 DT, Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, D 20 DTJ | 2011-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 2013-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 2012-н.в. |
| Opel ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | A 20 DT, Z 20 DTJ, Y 20 DTJ | 2011-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 | ERB | 2015-2018 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | ERB | 2014-2018 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | ERB | 2017-2018 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 | ERB | 2012-2018 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | ERB | 2012-2018 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| VAUXHALL AMPERA (R12) EV 150 (D1JOI) | A 14 XFL, 4ET50 | 2012-н.в. |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2009-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012-2015 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 2011-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI | A 16 SHT, B 16 SHT | 2013-2018 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013-2018 |
