Тормозной диск COATED DISC LINE AP 15083V
AP
AP
Производитель
- Артикул
- 15083V
Характеристики
- Высота [мм]
- 35
- Тип тормозного диска
- цельный
- Толщина тормозного диска (мм)
- 12
- Минимальная толщина [мм]
- 10
- Наружный диаметр [мм]
- 290
- Количество отверстий
- 5
- Диаметр центрирования [мм]
- 71
- Поверхность
- с покрытием
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 2013-2018 |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-2018 |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-2016 |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO I вэн (UD_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 2008-2013 |
| Citroen C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHE (DW10FD) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 2013-2018 |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-2018 |
| Citroen C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-2018 |
| Citroen C4 PICASSO II 2.0 i 16V | — | 2013-2014 |
| Citroen C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 2014-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2016-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 5FS (EP6C) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 5FV (EP6CDT) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 9HP (DV6DTED) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 9HC (DV6C) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | AHX (DW10FD) | 2013-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | HNX (EB2DTSD) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2018-2019 |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2018-2019 |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 HDi 115 | 9HC (DV6C) | 2018-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 2019-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2019-н.в. |
| Citroen C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2019-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | HNS (EB2ADTS) | 2018-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 2018-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 2018-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 5GY (EP6FDTM) | 2019-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 5GX (EP6FDTMD) | 2019-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | DGZ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHP) | 2020-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | DGX (EP6FADTXHPE) | 2022-н.в. |
| Citroen C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | HPY (EB2LTDH2) | 2023-н.в. |
| Citroen C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) | DGY (EP6FADTXHPD) | 2021-н.в. |
| Citroen C5 X (ND_, NC_) Hybrid 180 (NDDGYP) | DGY (EP6FADTXHPE) | 2023-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2018-2019 |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2018-2018 |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 9HC (DV6C) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 5GX (EP6FDTMD) | 2018-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 2019-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2019-н.в. |
| Citroen GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2019-н.в. |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 2016-2020 |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 2022-н.в. |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) ë-Jumpy | ZKX (ZK01) | 2022-2023 |
| Citroen JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V_) ë-Jumpy | ZKU (ZK02) | 2023-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016-2022 |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) ë-JUMPY | ZKX (ZK01) | 2020-2023 |
| Citroen JUMPY III Автобус (V_) ë-JUMPY | ZKU (ZK02) | 2023-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 2016-2020 |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016-2022 |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 9HF (DV6DU) | 2018-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) ë-JUMPY | ZKX (ZK01) | 2020-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2021-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) ë-JUMPY | ZKU (ZK02) | 2023-н.в. |
| Citroen JUMPY III Фургон (V_) ë-JUMPY HYDROGEN | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 2016-2019 |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016-2019 |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DU) | 2018-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2020-н.в. |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) ë-SPACETOURER | ZKX (ZK01) | 2020-2023 |
| Citroen SPACETOURER Автобус (V_) ë-SPACETOURER | ZKU (ZK02) | 2023-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| CITROËN (DF-PSA) C5 3.0 | XFV (10FJ5P) | 2009-2014 |
| CITROËN (DF-PSA) C5 2.3 | 3FY (10XP01) | 2008-н.в. |
| CITROËN (DF-PSA) C5 1.8 | 6G01 10UF51 (EP8FDT) | 2015-2021 |
| CITROËN (DF-PSA) C5 1.6 | 5G02 10UF01 (EP6FDTM) | 2014-2021 |
| CITROËN (DF-PSA) C5 2.0 | RFN 10LH3X (EW10A) | 2009-2016 |
| CITROËN (DF-PSA) C5 AIRCROSS Plug-in Hybrid 4WD | 5G10 (EP6FADTXHP), TZ270-XS001, TZ166-XS | 2020-н.в. |
| CITROËN (DF-PSA) C6 380 THP | 6G01 10UF51 (EP8FDT) | 2016-2020 |
| CITROËN (DF-PSA) C6 350 THP | 5G02 10UF01 (EP6FDTM) | 2016-2017 |
| CITROËN (DF-PSA) C6 400THP | 6G03(EP8FADTX) | 2019-н.в. |
| CITROËN (DF-PSA) C6 360 THP | 5G04(EP6FDTXD) | 2019-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_) PureTech 225 (FP5GGT) | 5GG (EP6FADTX) | 2021-н.в. |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_) PureTech 215 | EP6FADTXM | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | YHZ (DV5RC) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | 5GF (EP6FADTXD) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | 5GG (EP6FADTX) | 2022-н.в. |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) | 2017-2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 2017-2020 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | YHZ (DV5RC) | 2017-н.в. |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 2018-н.в. |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | HNS (EB2ADTS) | 2018-2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHP) | 2019-н.в. |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 5GQ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 2020-н.в. |
| DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 2020-н.в. |
| DS DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | DGS (EP6FADTXHPR) | 2021-н.в. |
| DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | DGY (EP6FADTXHP) | 2022-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Opel ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | HNS (EB2ADTS) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD) | 2022-н.в. |
| Opel ASTRA L (OV5) Astra-e (F3ZKWZ) | ZKW (ZK02) | 2023-н.в. |
| Opel ASTRA L (OV5) 1.2 MHEV (FPHPY) | HPY (EB2LTDH2) | 2023-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | HNS (EB2ADTS) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 2021-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) | 2023-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) Astra-e (F4ZKWZ) | ZKW (ZK02) | 2023-н.в. |
| Opel ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 MHEV (FPHPY) | HPY (EB2LTDH2) | 2023-н.в. |
| Opel GRANDLAND (OV64) 1.2 MHEV | HPY (EB2LTDH2), HPY(EB2LTDH2) | 2024-н.в. |
| Opel GRANDLAND (OV64) EV | ZKZ (ZK03) | 2024-н.в. |
| Opel GRANDLAND (OV64) 1.6 PHEV | 5G0(EP6LTCHPD) | 2024-н.в. |
| Opel GRANDLAND (OV64) EV | — | 2024-н.в. |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 2017-н.в. |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | D 20 DTH (DW10FC) | 2017-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | — | 2018-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | D 16 XHT (EP6FADTXD) | 2018-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | A 16 NHT (EP6FDTM) | 2017-2021 |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD), 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) | 2019-н.в. |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) | 2019-н.в. |
| Opel GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | A 16 XHL (EP6FDTMD) | 2019-2021 |
| Opel GRANDLAND X Van 1.5 (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 2018-2021 |
| Opel GRANDLAND X Van 1.2 (75) | D 12 XHT (EB2ADTS) | 2018-2021 |
| Opel GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | D 20 DTH (DW10FC) | 2017-2021 |
| Opel VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 2020-2024 |
| Opel VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | DW10FDDU340 | 2023-н.в. |
| Opel VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 2020-2024 |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2020-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2022-н.в. |
| Opel VIVARO C Автобус (K0) VIVARO-E | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2019-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 2020-2024 |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2021-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) VIVARO-E HYDROGEN | ZKX (ZK01) | 2022-2024 |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) VIVARO-E HYDROGEN | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Opel VIVARO C Фургон (K0) VIVARO-E | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2019-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) E LIFE | ZKX (ZK01) | 2020-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) 2.0 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | 2020-н.в. |
| Opel ZAFIRA LIFE Автобус (K0) E LIFE | ZKU (ZK02) | 2024-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2016-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2016-2019 |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHS (DW10FD) | 2016-2020 |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) | 2016-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 2016-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2016-2019 |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | BHX (DV6FC) | 2016-2019 |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | AHV (DW10FD) | 2016-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2017-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 5GF (EP6FADTXD) | 2018-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) | 2017-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) | 2019-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) | 2019-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 (M4DGLU) | DGL (EP6FADTXDHPE) | 2022-н.в. |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | HPY (EB2LTDH2) | 2023-2023 |
| Peugeot 3008 III (KA_, KB_, KC_) e-210 (KCZKZX) | ZKZ (ZK03) | 2023-н.в. |
| Peugeot 3008 III (KA_, KB_, KC_) Hybrid 136 (KAHPYE) | HPY (EB2LTDH2) | 2023-н.в. |
| Peugeot 3008 III (KA_, KB_, KC_) Plug-in Hybrid 195 (KBDGK3) | DGK(EP6LTCHPD) | 2024-н.в. |
| Peugeot 3008 III (KA_, KB_, KC_) e-230 Long Range (KCZKZX) | ZKZ (ZK03) | 2024-н.в. |
| Peugeot 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) | HNY (EB2DTS) | 2016-н.в. |
| Peugeot 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | YHZ (DV5RC) | 2018-н.в. |
| Peugeot 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 2017-н.в. |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 2013-2021 |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) | 2013-2021 |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) | 2014-2021 |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014-2021 |
