Выключатель на рулевой колонке OSSCA 06237
OS
OSSCA
Производитель
- Артикул
- 06237
Характеристики не указаны
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Chevrolet MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | LA2, LQ4(61CUL4) | 2005-2011 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Citroen C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 8FP (EP3C) | 2009-2015 |
| Citroen C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 2009-2016 |
| Citroen C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-н.в. |
| Citroen C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD) | 2009-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Fiat 500 A / B Berlina (500_) 0.6 | F570B | 1948-1949 |
| Fiat 500 B Giardiniera 0.6 | F570B | 1948-1949 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 169 A4.000 | 2010-2013 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | JLA, JLB, JBB | 1985-1990 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | F6B, F6D, FUC | 1985-1990 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | FUA | 1985-1990 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | L4B, LUC | 1985-1990 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | LR2, LRB | 1985-1989 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | LNB | 1985-1990 |
| Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | LTC | 1985-1988 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | LSE | 1986-1993 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 | R2C, R6A | 1988-1993 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 | RED, R2A | 1986-1988 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TD | RFA, RFB, RFL | 1988-1993 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.3 D | YTR, YTT | 1986-1989 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i | L6B | 1989-1993 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | LSF | 1987-1993 |
| Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat | N4B | 1986-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.6 | LSE | 1986-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.8 | R2C, R6A | 1988-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.8 | RED, R2A | 1986-1988 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 2.0 | N8C, NES | 1986-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | N5B, YBB | 1987-1989 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.8 TD | RFA, RFB, RFL | 1988-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 2.3 D | YTR | 1986-1989 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.6 i | L6B | 1989-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 1.6 | LSF | 1987-1993 |
| Ford SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) 2.0 i Cat | N4B | 1986-1993 |
| Ford TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 | JAR | 1979-1982 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1985-1990 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) | M 102.963 | 1988-1992 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 200 TE | M 102.963 | 1988-1989 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | M 102.982 | 1989-1992 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.985 | 1986-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 1985-1992 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 1986-1989 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 1985-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 1986-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 1988-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 1988-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 1986-1988 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 1988-1993 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 1989-1992 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 1989-1992 |
| Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | OM 605.911 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | OM 606.910 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | OM 606.910 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | OM 605.911 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz PAGODE (W113) 230 SL (113.042) | M 127.981 | 1962-1966 |
| Mercedes-Benz PAGODE (W113) 250 SL (113.043) | M 129.982 | 1965-1967 |
| Mercedes-Benz PAGODE (W113) 280 SL (113.044) | M 130.983 | 1967-1971 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W116) 450 SE, SEL (116.032) | M 117.983, M 117.986 | 1972-1980 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) | M 100.985 | 1975-1980 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | M 103.941 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | M 103.941 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 280 S (126.021) | M 110.924, M 110.926 | 1979-1985 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | M 110.987, M 110.989 | 1979-1985 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032, 126.033) | M 116.961 | 1980-1981 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) | M 116.963 | 1981-1985 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 420 SE, SEL (126.034, 126.035) | M 116.965 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) | M 117.965 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 500 SE, SEL | M 117.965 | 1987-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 500 SE, SEL | M 117.965 | 1987-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 1985-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 1985-1987 |
| Mercedes-Benz S-CLASS (W126) 560 SE, SEL | M 117.968 | 1987-1991 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 250 S (108.012) | M 108.920 | 1965-1969 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 250 SE (108.014) | M 129.980 | 1965-1967 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 280 S (108.016) | M 130.920 | 1967-1972 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 300 SEL (109.016) | M 130.981 | 1967-1972 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 280 SE, SEL (108.018, 108.019) | M 130.980 | 1967-1972 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) | M 116.981 | 1969-1972 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) | M 116.980 | 1971-1972 |
| Mercedes-Benz S-CLASS седан (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) | M 100.981 | 1968-1972 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 280 SL (107.042) | M 110.982, M 110.986, M 110.990 | 1976-1981 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 300 SL (107.041) | M 103.982 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 300 SL (107.041) | M 103.982 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 350 SL (107.043) | M 116.982, M 116.984 | 1971-1980 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 380 SL (107.045) | M 116.960 | 1980-1981 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 380 SL (107.045) | M 116.962 | 1980-1985 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 420 SL (107.047) | M 116.964 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 420 SL (107.047) | M 116.964 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 450 SL (107.044) | M 117.982, M 117.985 | 1975-1980 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 450 SL (107.044) | M 117.982, M 117.985 | 1972-1980 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 500 SL (107.046) | M 117.964 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 500 SL (107.046) | M 117.960, M 117.962 | 1980-1985 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 500 SL (107.046) | M 117.960 | 1980-1981 |
| Mercedes-Benz SL (R107) 500 SL (107.046) | M 117.960, M 117.964 | 1985-1989 |
| Mercedes-Benz SL (W121) 190 SL (121.042, 121.040) | M 121.921, M 121.928 | 1954-1963 |
| Mercedes-Benz SL купе (C107) 450 SLC (107.024) | M 117.982, M 117.985 | 1975-1979 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) | M 103.943 | 1986-1992 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 1990-1993 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) | OM 603.913 | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | OM 603.963 | 1987-1993 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 1988-1993 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 200 | M 102.922 | 1985-1992 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 1988-1992 |
| Mercedes-Benz СЕДАН седан (W124) 500 E (124.036) | M 119.974 | 1990-1993 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) | 4B11 | 2006-2012 |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | 4N14 | 2006-2012 |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 2006-2012 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Nissan BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | CA20E | 1988-1990 |
| Nissan LEAF (ZE0) Electric | EM61, EM57 | 2010-2017 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Opel ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 19 S | 1975-1975 |
| Opel ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 19 S | 1971-1975 |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | 12 S | 1975-1979 |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 13 N | 1979-1981 |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 16 N | 1975-1981 |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 16 S | 1975-1981 |
| Opel CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) | 13 NB, C 13 N | 1985-1987 |
| Opel CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 13 SB | 1982-1987 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | 10 S | 1982-1993 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 13 SB | 1982-1989 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 14 NV | 1989-1993 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 15 D (4EC1) | 1987-1993 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 15 DT (T4EC1) | 1988-1993 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 12 NC, E 12 GV | 1982-1990 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) | C 13 N | 1986-1990 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | C 14 NZ | 1989-1993 |
| Opel CORSA A Хэтчбэк (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | E 16 SE | 1988-1992 |
| Opel KADETT B 1.1 | 11 N | 1965-1971 |
| Opel KADETT B 1.1 | 11 N | 1971-1973 |
| Opel KADETT B 1.1 S | 11 S | 1965-1971 |
| Opel KADETT B 1.1 SR | 11 SR | 1966-1971 |
| Opel KADETT B 1.2 S | 12 S | 1971-1973 |
| Opel KADETT B купе 1.1 | 11 S | 1965-1971 |
| Opel KADETT B купе 1.1 | 11 SR | 1966-1971 |
| Opel KADETT B купе 1.2 | 12 S | 1971-1973 |
| Opel KADETT B купе 1.9 | 19 S | 1967-1973 |
| Opel KADETT B универсал 1.1 | 11 N | 1965-1971 |
| Opel KADETT B универсал 1.1 | 11 N | 1971-1973 |
| Opel KADETT B универсал 1.1 | 11 S | 1965-1971 |
| Opel KADETT B универсал 1.2 | 12 S | 1971-1973 |
| Opel KADETT C 1.0 | 10 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C 1.2 | 12 N | 1973-1977 |
| Opel KADETT C 1.2 | 12 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C 1.2 S | 12 S | 1973-1979 |
| Opel KADETT C 1.6 S | 16 S | 1976-1979 |
| Opel KADETT C City 1.0 | 10 N | 1975-1979 |
| Opel KADETT C City 1.2 | 12 N | 1975-1977 |
| Opel KADETT C City 1.2 | 12 N | 1976-1979 |
| Opel KADETT C City 1.2 S | 12 S | 1973-1979 |
| Opel KADETT C City 1.6 S | 16 S | 1977-1979 |
| Opel KADETT C купе 1.0 | 10 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C купе 1.2 | 12 N | 1973-1977 |
| Opel KADETT C купе 1.2 | 12 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C купе 1.2 S | 12 S | 1973-1979 |
| Opel KADETT C купе 1.6 S | 16 S | 1977-1979 |
| Opel KADETT C купе 1.9 GT/E | 19 E | 1975-1977 |
| Opel KADETT C купе 2.0 E Rallye | 20 E | 1977-1979 |
| Opel KADETT C купе 2.0 GT/E | 20 EH | 1977-1979 |
| Opel KADETT C универсал 1.0 | 10 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C универсал 1.2 | 12 N | 1973-1977 |
| Opel KADETT C универсал 1.2 | 12 N | 1973-1979 |
| Opel KADETT C универсал 1.2 S | 12 S | 1973-1979 |
| Opel KADETT C универсал 1.6 S | 16 S | 1977-1979 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12 ST | 1982-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12 N | 1979-1982 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 12 S | 1979-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 13 N | 1979-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 13 S | 1979-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 16 SH | 1981-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 18 E | 1983-1984 |
| Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 16 D | 1982-1984 |
| Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 12 N | 1979-1982 |
| Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | 12 S | 1979-1984 |
| Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 13 N | 1979-1984 |
| Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 13 S | 1979-1984 |
| Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16 D | 1982-1984 |
| Opel KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) | 12 SC | 1984-1986 |
| Opel KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 13 N, 13 NB | 1984-1989 |
| Opel KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) | 13 S | 1984-1987 |
| Opel KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) | 14 NV | 1989-1991 |
| Opel KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | E 18 NV, S 18 NV | 1987-1991 |
| Opel KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | C 18 NE | 1985-1986 |
| Opel KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 20 SE, 20 NE | 1987-1992 |
| Opel KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 16 D, 16 DA | 1984-1988 |
| Opel KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) | C 14 NZ | 1989-1991 |
| Opel KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ | 1989-1992 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) | 12 SC | 1984-1986 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 13 N, 13 NB | 1984-1991 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 13 S | 1984-1987 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 14 NV | 1989-1991 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | E 16 NZ | 1986-1991 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | E 18 NV, S 18 NV | 1987-1991 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | C 18 NE | 1985-1986 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 20 NE | 1987-1991 |
| Opel KADETT E универсал (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | C 18 NT, C 18 NZ | 1985-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 12 SC | 1984-1986 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 13 N, 13 NB | 1984-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 13 S | 1984-1987 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 14 NV | 1989-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 16 SV | 1986-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 16 SH | 1984-1986 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | E 18 NV, S 18 NV | 1987-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | C 18 NE | 1985-1986 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 18 E, 18 SE, 18 SEH | 1984-1986 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 20 NE | 1986-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 20 SEH | 1986-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 20 XEJ, C 20 XE | 1988-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 16 D, 16 DA | 1984-1988 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 17 D | 1989-1991 |
| Opel KADETT E Хэтчбэк (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | C 14 NZ | 1989-1991 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI | B6D (XU5JA) | 1983-1987 |
| Peugeot 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-2018 |
| Peugeot 508 I (8D_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2010-2018 |
| Peugeot 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 2010-2018 |
| Peugeot 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 2010-2018 |
| Peugeot 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-2018 |
| Peugeot 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2010-2018 |
| Peugeot ION Electric | Y4F1 | 2010-н.в. |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Porsche BOXSTER Spyder (987) 3.4 (987.720) | MA1.21 | 2010-2011 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| ROVER STREETWISE Хэтчбэк 1.6 | 16 K4F | 2003-2005 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Seat ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 2010-2015 |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFB | 2010-2015 |
| Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFGB | 2010-2013 |
| Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | CGPB | 2009-2015 |
| Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | CAYB | 2010-2012 |
| Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | CAYC | 2010-2012 |
| Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|
| Suzuki SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW416) | M16A | 2007-н.в. |














